Informatie
De baan kan zowel linksom (tegen de klok in) als rechtsom (met de klok mee) worden gevaren. Elk merkteken van de baan kan als start/finish locatie worden gekozen.
Informatie
Boeien
Boei | Breedte (N) | Lengte (E) | Opmerking |
---|---|---|---|
KG 18 | 52°38,892 | 5°13,928 | |
Sport I | 52°32,000 | 5°21,360 | |
Sport J | 52°28,000 | 5°14,000 | |
EA 2 | 52°30,655 | 5°13,000 | |
Sport G-NEK | 52°36,300 | 5°9,800 | |
EA 1 | 52°34,778 | 5°13,433 | |
KG 18 | 52°38,892 | 5°13,928 |
Baan
Top 10 tijden
1 | 2018-08-24 | Berry Dijkhuizen | J 120 | 03:51:00 |
2 | 2024-05-06 | Kai Stübane | Xp-44 | 03:53:00 |
3 | 2020-07-26 | Bart Desaunois | Figaro 2 | 04:01:00 |
4 | 2024-09-21 | Laurens de Jong | 04:02:00 | |
5 | 2021-05-26 | Rimmer Stumpel | Farr 40 | 04:03:00 |
6 | 2019-11-08 | René Klaassen | Dufour 425 GL | 04:04:00 |
7 | 2020-06-06 | René Klaassen | Dufour 425 GL | 04:04:00 |
8 | 2024-09-21 | Edward Giesen | Winner 800 | 04:05:00 |
9 | 2019-03-17 | René Klaassen | Dufour 425 GL | 04:05:00 |
10 | 2020-08-02 | Roland Berends | Corby 36 | 04:07:00 |
1 | 2019-06-23 | Dick van Beveren | Kroes kits 1030 | 00:00:00 |
2 | 2018-02-06 | Tom Niesert | Jeanneau Sangria | 00:00:00 |
3 | 2024-09-21 | Laurens de Jong | 03:49:41 | |
4 | 2018-09-08 | Arjan van der Starre | Winner 1010 | 04:04:00 |
5 | 2020-07-23 | Roland Berends | Corby 36 | 04:05:06 |
6 | 2020-06-06 | René Klaassen | Dufour 425 GL | 04:05:35 |
7 | 2020-07-26 | Bart Desaunois | Figaro 2 | 04:07:32 |
8 | 2020-05-17 | Roland Berends | Corby 36 | 04:07:54 |
9 | 2018-10-13 | Rinus Beije | Bianca 107 | 04:08:00 |
10 | 2020-08-23 | René Klaassen | Dufour 425 GL | 04:10:37 |
1 | 2019-06-23 | Dick van Beveren | Kroes kits 1030 | 00:00:00 |
2 | 2018-02-06 | Tom Niesert | Jeanneau Sangria | 00:00:00 |
3 | 2020-06-06 | René Klaassen | Dufour 425 GL | 04:05:35 |
4 | 2020-08-23 | René Klaassen | Dufour 425 GL | 04:10:37 |
5 | 2018-06-05 | Joost van Loon | Dehler Optima 92 | 04:25:48 |
6 | 2020-05-17 | Klaas Hart | Scanner 38 | 04:31:33 |
7 | 2020-09-05 | Mario van Lieshout | Seaquest SJ320 | 04:42:07 |
8 | 2022-05-21 | Olivier Verhaar | JOD 35 | 04:48:00 |
9 | 2019-07-21 | Gerard Vos | RS Aero 7 | 04:55:00 |
10 | 2021-01-30 | Harry Vogel | J 109 | 04:58:00 |
1 | 2024-09-21 | Laurens de Jong | 03:49:41 | |
2 | 2018-09-08 | Arjan van der Starre | Winner 1010 | 04:04:00 |
3 | 2020-07-26 | Bart Desaunois | Figaro 2 | 04:07:32 |
4 | 2020-05-17 | Roland Berends | Corby 36 | 04:07:54 |
5 | 2018-10-13 | Rinus Beije | Bianca 107 | 04:08:00 |
6 | 2020-03-22 | Gerwin Bruynooge | J 11S | 04:11:06 |
7 | 2024-09-21 | Edward Giesen | Winner 800 | 04:15:13 |
8 | 2020-05-17 | Bart Desaunois | Figaro 2 | 04:22:56 |
9 | 2020-05-17 | Gerwin Bruynooge | J 11S | 04:24:16 |
10 | 2018-08-24 | Berry Dijkhuizen | J 120 | 04:30:07 |
1 | 2020-07-23 | Roland Berends | Corby 36 | 04:05:06 |
2 | 2020-08-02 | Roland Berends | Corby 36 | 04:15:00 |
3 | 2019-11-21 | Berry Ruisendaal | Elan 333 | 05:05:00 |
4 | 2020-03-28 | René Klaassen | Dufour 425 GL | 05:08:00 |
5 | 2020-05-17 | Marion Rustemeijer | Dehler 38 jv | 05:15:00 |
6 | 2020-12-01 | Patrick ten Brincke | HOD 35 | 05:15:00 |
7 | 2020-12-01 | Patrick ten Brincke | HOD 35 | 05:15:00 |
8 | 2019-05-30 | Wolter Haverhals | Contessa 32 | 05:20:00 |
9 | 2021-05-26 | Rimmer Stumpel | Farr 40 | 05:24:00 |
10 | 2018-12-16 | Rinus Beije | Bianca 107 | 05:24:30 |
Weersverwachting