Informatie
De baan kan zowel linksom (tegen de klok in) als rechtsom (met de klok mee) worden gevaren. Elk merkteken van de baan kan als start/finish locatie worden gekozen.
Informatie
Boeien
Boei | Breedte (N) | Lengte (E) | Opmerking |
---|---|---|---|
KG | 52°43,134 | 5°20,007 | |
Sport D | 52°45,500 | 5°18,000 | |
EZ A | 52°46,926 | 5°18,098 | |
EZ B | 52°44,538 | 5°22,249 | |
EL B | 52°45,679 | 5°31,130 | |
EZ 1 | 52°39,310 | 5°32,544 | |
EL B | 52°45,679 | 5°31,130 | |
KG | 52°43,134 | 5°20,007 |
Baan
Top 10 tijden
1 | 2022-02-10 | Arno Molenaar | F32R | 03:42:00 |
2 | 2022-02-09 | Kai Stübane | Xp-44 | 04:37:00 |
3 | 2022-05-21 | Otto le Grand | J 111 | 04:38:00 |
4 | 2022-05-21 | Berry Dijkhuizen | J 120 | 04:39:00 |
5 | 2021-10-04 | Bart Desaunois | Figaro 2 | 04:42:00 |
6 | 2023-10-31 | Kai Stübane | Xp-44 | 04:44:00 |
7 | 2022-05-21 | Henk Reuvers | Hanse 418 | 04:46:00 |
8 | 2023-05-20 | Lucas Wameling | Dehler 38 | 04:58:00 |
9 | 2022-05-21 | Dick Koopmans | Sentijn 37 | 04:59:00 |
10 | 2022-05-21 | Arnoud Luijten | De Ridder 36 One Off | 05:03:00 |
1 | 2022-05-21 | Gerard Vos | RS Aero 7 | 04:51:35 |
2 | 2022-02-10 | Arno Molenaar | F32R | 04:57:00 |
3 | 2020-01-11 | Henk Reuvers | Hanse 418 | 04:58:53 |
4 | 2020-10-05 | Pim van den Brink | Kolibri 6.5 | 05:01:23 |
5 | 2020-01-07 | Frank Ooms | Winner 950 | 05:14:12 |
6 | 2020-06-27 | Bart Stolker | FF 95 | 05:17:20 |
7 | 2020-10-19 | Otto le Grand | J 111 | 05:18:29 |
8 | 2020-03-07 | Kai Stübane | Elan 320 | 05:22:25 |
9 | 2022-05-21 | Henk Reuvers | Hanse 418 | 05:28:44 |
10 | 2021-10-04 | Bart Desaunois | Figaro 2 | 05:35:43 |
1 | 2022-05-21 | Gerard Vos | RS Aero 7 | 04:51:35 |
2 | 2020-01-07 | Frank Ooms | Winner 950 | 05:14:12 |
3 | 2022-05-21 | Ronald Meeuwissen | vd Stadt 34 | 05:42:25 |
4 | 2023-11-07 | Jeroen 'Sonador' | Marsvin | 05:50:00 |
5 | 2022-05-21 | Arnoud Luijten | De Ridder 36 One Off | 05:52:00 |
6 | 2023-05-29 | Arnoud Luijten | De Ridder 36 One Off | 05:53:29 |
7 | 2022-01-07 | Jeroen 'Sonador' | Marieholm 26 | 06:14:46 |
8 | 2021-03-24 | Dick Koopmans | Sentijn 37 | 06:19:33 |
9 | 2021-06-18 | D Jong | Friendhip 26 | 06:22:29 |
10 | 2022-05-21 | Wouter Lampe | Koopmans 44 | 06:23:43 |
1 | 2022-02-10 | Arno Molenaar | F32R | 04:57:00 |
2 | 2020-01-11 | Henk Reuvers | Hanse 418 | 04:58:53 |
3 | 2020-10-05 | Pim van den Brink | Kolibri 6.5 | 05:01:23 |
4 | 2020-06-27 | Bart Stolker | FF 95 | 05:17:20 |
5 | 2020-10-19 | Otto le Grand | J 111 | 05:18:29 |
6 | 2020-03-07 | Kai Stübane | Elan 320 | 05:22:25 |
7 | 2021-10-04 | Bart Desaunois | Figaro 2 | 05:35:43 |
8 | 2022-05-21 | Tonno van Bemmel | VQ32 | 05:37:47 |
9 | 2022-05-21 | Dick Koopmans | Sentijn 37 | 05:39:46 |
10 | 2022-05-21 | Berry Dijkhuizen | J 120 | 05:48:45 |
1 | 2022-05-21 | Henk Reuvers | Hanse 418 | 05:28:44 |
2 | 2023-05-20 | Lucas Wameling | Dehler 38 | 05:50:35 |
3 | 2021-10-24 | Jack van Biemen | Dehler 28 cruiser | 05:53:51 |
4 | 2023-10-04 | Minke Docter | J 105 | 06:01:11 |
5 | 2022-10-08 | Peter Coppes | Dehler 38 jv | 06:32:56 |
6 | 2023-09-23 | Arjan van der Starre | Salona 41 | 06:58:18 |
7 | 2020-12-09 | Jelmer Jager | 07:27:21 | |
8 | 2023-08-04 | Minke Docter | J 105 | 07:55:18 |
Video!
Weersverwachting